項目 | 指標 | |
體積密度,g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.75 |
燒后線變化,% | 1100℃×3h | ±0.2 |
耐壓強度,MPa | 110℃×24h | ≥100 |
1100℃×3h | ≥120 | |
抗折強度,MPa | 110℃×24h | ≥10 |
1100℃×3h | ≥18 | |
抗熱震性,次 | 1000℃?水冷 | ≥20 |
耐磨性指數,cc | ASTM C-704 | <6 |
化學組成,% | Al2O3 | ≥75 |
SiO2 | <18 | |
榮盛耐材使用溫度,℃ | 1600 | |
使用部位 | 燃燒室密相區及過渡區,爐膛底部,旋風筒出口,混合室 |
耐磨耐火澆注料采用電熔剛玉、鋁礬土、硅線石、氧化鋁微粉及硅微粉為主要原料制成,具有施工方便、耐磨性好、不易剝落等特點;早期強度和中高溫強度高,克服了傳統澆注料中溫強度性能不足的缺點。
理化指標